Every FBS team, rated in points of margin: the difference between two teams is the margin this site expects on a neutral field, before home advantage. Zero is an average FBS team.
| rank | team | rating |
|---|---|---|
| 1 | Indiana | +28.9 |
| 2 | Texas Tech | +25.8 |
| 3 | Ohio State | +25.4 |
| 4 | Notre Dame | +23.5 |
| 5 | Oregon | +21.5 |
| 6 | Utah | +19.3 |
| 7 | Miami | +18.3 |
| 8 | USC | +15.4 |
| 9 | Alabama | +15.1 |
| 10 | Vanderbilt | +15.1 |
| 11 | BYU | +15.1 |
| 12 | Texas A&M | +14.9 |
| 13 | Georgia | +14.7 |
| 14 | South Florida | +14.0 |
| 15 | Ole Miss | +14.0 |
| 16 | Iowa | +13.2 |
| 17 | Oklahoma | +12.6 |
| 18 | Washington | +12.6 |
| 19 | North Texas | +12.0 |
| 20 | James Madison | +11.7 |
| 21 | Texas | +11.4 |
| 22 | Michigan | +11.4 |
| 23 | Penn State | +11.3 |
| 24 | Missouri | +10.4 |
| 25 | Arizona | +10.1 |
| 26 | Tennessee | +9.7 |
| 27 | Florida State | +9.5 |
| 28 | Toledo | +8.7 |
| 29 | SMU | +8.6 |
| 30 | Pittsburgh | +8.5 |
| 31 | Illinois | +8.2 |
| 32 | Virginia | +7.3 |
| 33 | Louisville | +7.0 |
| 34 | Auburn | +6.8 |
| 35 | East Carolina | +6.8 |
| 36 | LSU | +6.3 |
| 37 | Iowa State | +5.8 |
| 38 | Cincinnati | +5.6 |
| 39 | Old Dominion | +5.4 |
| 40 | Memphis | +5.4 |
| 41 | Clemson | +5.4 |
| 42 | Nebraska | +5.0 |
| 43 | Georgia Tech | +4.9 |
| 44 | Boise State | +4.9 |
| 45 | TCU | +4.5 |
| 46 | Tulane | +4.5 |
| 47 | Duke | +4.1 |
| 48 | Florida | +3.8 |
| 49 | San Diego State | +3.8 |
| 50 | Arkansas | +3.7 |
| 51 | NC State | +3.6 |
| 52 | Mississippi State | +3.2 |
| 53 | Kansas State | +3.1 |
| 54 | Arizona State | +2.9 |
| 55 | South Carolina | +2.8 |
| 56 | Houston | +2.8 |
| 57 | Kansas | +2.7 |
| 58 | Northwestern | +2.7 |
| 59 | Wake Forest | +2.0 |
| 60 | Navy | +1.6 |
| 61 | Washington State | +1.3 |
| 62 | UTSA | +1.0 |
| 63 | UConn | +0.5 |
| 64 | Minnesota | +0.2 |
| 65 | Kentucky | +0.2 |
| 66 | Rutgers | +0.1 |
| 67 | UNLV | +0.1 |
| 68 | Wisconsin | +0.1 |
| 69 | Utah State | -0.1 |
| 70 | New Mexico | -0.4 |
| 71 | UCF | -0.5 |
| 72 | Baylor | -0.5 |
| 73 | Fresno State | -1.0 |
| 74 | Western Michigan | -1.4 |
| 75 | Texas State | -1.7 |
| 76 | Kennesaw State | -1.9 |
| 77 | Louisiana Tech | -2.0 |
| 78 | Michigan State | -2.0 |
| 79 | Hawai'i | -2.1 |
| 80 | Western Kentucky | -2.2 |
| 81 | Ohio | -2.7 |
| 82 | Maryland | -2.9 |
| 83 | Army | -3.4 |
| 84 | Miami (OH) | -3.5 |
| 85 | California | -3.9 |
| 86 | West Virginia | -4.7 |
| 87 | Stanford | -4.8 |
| 88 | UCLA | -4.9 |
| 89 | Air Force | -5.0 |
| 90 | Temple | -5.2 |
| 91 | Virginia Tech | -5.3 |
| 92 | Troy | -5.5 |
| 93 | Colorado | -5.6 |
| 94 | Marshall | -5.7 |
| 95 | Jacksonville State | -5.9 |
| 96 | Florida International | -5.9 |
| 97 | Purdue | -6.0 |
| 98 | Central Michigan | -6.1 |
| 99 | Boston College | -6.3 |
| 100 | Southern Miss | -6.3 |
| 101 | Liberty | -6.7 |
| 102 | North Carolina | -7.6 |
| 103 | Missouri State | -7.6 |
| 104 | Florida Atlantic | -9.0 |
| 105 | Louisiana | -9.0 |
| 106 | Wyoming | -9.0 |
| 107 | Buffalo | -9.3 |
| 108 | Arkansas State | -9.5 |
| 109 | South Alabama | -9.7 |
| 110 | Syracuse | -10.1 |
| 111 | Delaware | -10.1 |
| 112 | Georgia Southern | -10.4 |
| 113 | Bowling Green | -10.7 |
| 114 | Tulsa | -10.7 |
| 115 | App State | -11.6 |
| 116 | Oregon State | -11.8 |
| 117 | Nevada | -12.2 |
| 118 | Eastern Michigan | -12.3 |
| 119 | New Mexico State | -12.4 |
| 120 | Colorado State | -12.8 |
| 121 | UAB | -12.8 |
| 122 | Northern Illinois | -13.3 |
| 123 | San José State | -13.5 |
| 124 | Akron | -13.7 |
| 125 | UTEP | -13.7 |
| 126 | Rice | -14.3 |
| 127 | Oklahoma State | -14.4 |
| 128 | Coastal Carolina | -14.5 |
| 129 | Kent State | -15.2 |
| 130 | Middle Tennessee | -15.4 |
| 131 | Ball State | -17.3 |
| 132 | Georgia State | -18.0 |
| 133 | UL Monroe | -18.1 |
| 134 | Sam Houston | -20.3 |
| 135 | Charlotte | -20.5 |
| 136 | Massachusetts | -29.6 |
Final 2025 ratings, fitted to all 888 FBS-against-FBS games that season. Home advantage is measured at 3.9 points and is not included above. Ranks are over all of FBS and do not renumber when filtered.