Who plays whom
| H A | H A | H | A | H | H A | A | H | A | A | H | A | H | H | A | ||
| H A | H | H | A | A | H | H | A | H A | A | H A | A | H | H | A | ||
| H A | A | H | H | A | A | A | H | H | H | H A | A | A | H A | H | ||
| A | A | A | H | H A | H | H | H A | H | H | A | A | H A | A | H | ||
| H | H | A | A | A | H | A | H | H A | A | H | H A | H | A | H A | ||
| A | H | H | H A | H | H A | H | A | A | A | A | H | A | H A | H | ||
| H A | A | H | A | A | H A | H | H | A | H | H | H A | A | H | A | ||
| H | A | H | A | H | A | A | H A | H | H A | H | A | A | H | H A | ||
| A | H | A | H A | A | H | A | H A | H A | H | A | H | H | A | H | ||
| H | H A | A | A | H A | H | H | A | H A | H | H | H | A | A | A | ||
| H | H | A | A | H | H | A | H A | A | A | H A | H | H | H A | A | ||
| A | H A | H A | H | A | H | A | A | H | A | H A | H | H | H | A | ||
| H | H | H | H | H A | A | H A | H | A | A | A | A | H A | A | H | ||
| A | A | H | H A | A | H | H | H | A | H | A | A | H A | H | H A | ||
| A | A | H A | H | H | H A | A | A | H | H | H A | A | H | A | H | ||
| H | H | A | A | H A | A | H | H A | A | H | H | H | A | H A | A |
Read across: H is a home game, A a road game, and a W or L once it is played. Eighteen games against fifteen opponents means three are played twice, shaded.
The hardest draw
| Team | Wins for an average team | Played twice | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.8 | Arizona, Kansas State, TCU | |
| 2 | 8.8 | Cincinnati, Iowa State, UCF | |
| 3 | 8.9 | Arizona State, Cincinnati, Kansas | |
| 4 | 8.9 | Iowa State, TCU, Utah | |
| 5 | 8.9 | Baylor, Texas Tech, West Virginia | |
| 6 | 8.9 | Baylor, Houston, Utah | |
| 7 | 9.0 | Arizona, Colorado, Texas Tech | |
| 8 | 9.0 | Cincinnati, Houston, UCF | |
| 9 | 9.0 | BYU, Colorado, Oklahoma State | |
| 10 | 9.1 | Arizona, TCU, Utah | |
| 11 | 9.1 | Colorado, Kansas, UCF | |
| 12 | 9.1 | Baylor, Iowa State, Kansas State | |
| 13 | 9.1 | Kansas State, Texas Tech, West Virginia | |
| 14 | 9.1 | Arizona State, BYU, Houston | |
| 15 | 9.2 | Arizona State, BYU, Oklahoma State | |
| 16 | 9.3 | Kansas, Oklahoma State, West Virginia |
How many of its eighteen games an exactly average Big 12 team would expect to win against each schedule, with the home and road games as drawn. Fewer is harder. The ratings are the ones The Race uses.