Who plays whom
| W W | W W | W | W | W | W | W | W L | W | W | W | L | W | W | W | ||
| L L | L | L | W | L L | L | L | W | W | W | L | W | L | W W | L | ||
| L L | W | W | L | W | L | W | L | W | L | W | W L | L | W W | L | ||
| L | W | L | L | W | L L | L L | L | L | W | L L | L | W | W | W | ||
| L | L | W | W | W | L L | W | W | W | W | L | L | W L | W | L L | ||
| L | W W | L | L | L | L | L | L | W | W | W | L L | L | W W | L | ||
| L | W | W | W W | W W | W | L | L | W | W | W | W L | W | W | W | ||
| L | W | L | W W | L | W | W | W L | W | W W | L | L | W | W | W | ||
| W L | L | W | W | L | W | W | W L | W W | W | W | W | L | W | L | ||
| L | L | L | W | L | L | L | L | L L | L | L L | L | L | W | W L | ||
| L | L | W | L | L | L | L | L L | L | W | L L | L | W W | W | W | ||
| L | W | L | W W | W | L | L | W | L | W W | W W | W | L | L | W | ||
| W | L | W L | W | W | W W | W L | W | L | W | W | L | L | W | W | ||
| L | W | W | L | W L | W | L | L | W | W | L L | W | W | W | L L | ||
| L | L L | L L | L | L | L L | L | L | L | L | L | W | L | L | W | ||
| L | W | W | L | W W | W | L | L | W | W L | L | L | L | W W | L |
Read across: H is a home game, A a road game, and a W or L once it is played. Eighteen games against fifteen opponents means three are played twice, shaded.
The hardest draw
| Team | Wins for an average team | Played twice | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.4 | Houston, Iowa State, TCU | |
| 2 | 8.8 | Arizona, Iowa State, Kansas State | |
| 3 | 8.8 | Iowa State, TCU, UCF | |
| 4 | 8.9 | Kansas, TCU, West Virginia | |
| 5 | 8.9 | Arizona, Texas Tech, Utah | |
| 6 | 8.9 | Arizona State, BYU, Colorado | |
| 7 | 8.9 | Houston, UCF, West Virginia | |
| 8 | 9.0 | BYU, Colorado, Houston | |
| 9 | 9.0 | Arizona, Colorado, Utah | |
| 10 | 9.2 | Arizona State, Texas Tech, Utah | |
| 11 | 9.3 | Baylor, Cincinnati, Texas Tech | |
| 12 | 9.3 | Cincinnati, Oklahoma State, West Virginia | |
| 13 | 9.4 | Arizona State, BYU, Kansas | |
| 14 | 9.4 | Cincinnati, Kansas State, UCF | |
| 15 | 9.4 | Baylor, Kansas State, Oklahoma State | |
| 16 | 9.5 | Baylor, Kansas, Oklahoma State |
How many of its eighteen games an exactly average Big 12 team would expect to win against each schedule, with the home and road games as drawn. Fewer is harder. The ratings are the ones The Race uses.