Who plays whom
| W W | L W | W W | W | W | L | W L | L | L | W | W | W L | W | W | W | ||
| L L | L L | L | L | W W | L | L | L | L W | L | L | L L | L | L | W | ||
| L W | W W | W | W L | W | L | W | W | W | W | L | L | W | W L | W W | ||
| L L | W | L | W L | L | L L | L | W | W | W | L W | L | W | W W | W | ||
| L | W | W L | W L | W | L | L | L | L L | L | W | L | W | W L | L L | ||
| L | L L | L | W | L | L | L L | L L | L | L | W L | L | W L | L | L | ||
| W | W | W | W W | W | W | W | W W | W | W W | W | L W | W | W | W W | ||
| W L | W | L | W | W | W W | L | W L | L W | L | W | W | W W | W | L | ||
| W | W | L | L | W | W W | L L | W L | W L | W | W | L | W W | L | L | ||
| W | L W | L | L | W W | W | L | L W | W L | W L | L | L | L | L | W | ||
| L | W | L | L | W | W | L L | W | L | W L | L | L L | W L | W L | L | ||
| L | W | W | L W | L | W L | L | L | L | W | W | W L | W L | L | W L | ||
| W L | W W | W | W | W | W | L W | L | W | W | W W | W L | L | W | W | ||
| L | W | L | L | L | W L | L | L L | L L | W | W L | W L | W | W | L | ||
| L | W | W L | L L | W L | W | L | L | W | W | W L | W | L | L | L L | ||
| L | L | L L | L | W W | W | L L | W | W | L | W | W L | L | W | W W |
Read across: H is a home game, A a road game, and a W or L once it is played. Eighteen games against fifteen opponents means three are played twice, shaded.
The hardest draw
| Team | Wins for an average team | Played twice | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.0 | Arizona State, BYU, Baylor, Iowa State, Texas Tech | |
| 2 | 10.0 | Arizona, BYU, Colorado, Kansas State, Texas Tech | |
| 3 | 10.0 | Arizona, Arizona State, Cincinnati, Utah, West Virginia | |
| 4 | 10.0 | Arizona, Cincinnati, Houston, TCU, Utah | |
| 5 | 10.0 | BYU, Baylor, Kansas State, Utah, West Virginia | |
| 6 | 10.0 | Arizona State, Iowa State, Kansas, TCU, UCF | |
| 7 | 10.0 | Baylor, Kansas, Oklahoma State, Texas Tech, West Virginia | |
| 8 | 10.0 | Arizona, Colorado, Kansas, Kansas State, UCF | |
| 9 | 10.0 | Colorado, Houston, Iowa State, Kansas State, UCF | |
| 10 | 10.0 | Arizona State, Cincinnati, Iowa State, Kansas, Oklahoma State | |
| 11 | 10.0 | Houston, Kansas State, Texas Tech, UCF, Utah | |
| 12 | 10.0 | Baylor, Colorado, Texas Tech, UCF, West Virginia | |
| 13 | 10.0 | Arizona, Arizona State, Houston, Oklahoma State, TCU | |
| 14 | 10.0 | Colorado, Iowa State, Kansas, Oklahoma State, TCU | |
| 15 | 10.0 | BYU, Baylor, Cincinnati, Oklahoma State, West Virginia | |
| 16 | 10.0 | BYU, Cincinnati, Houston, TCU, Utah |
How many of its eighteen games an exactly average Big 12 team would expect to win against each schedule, with the home and road games as drawn. Fewer is harder. The ratings are the ones The Race uses.