Head-to-head grid
| ASU | ISU | BYU | COLO | BAY | TCU | TTU | KSU | WVU | KU | CIN | HOU | UCF | ARIZ | UTAH | OKST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | HW 28–23 | • | • | • | AL 22–30 | AW 24–14 | • | HW 35–31 | AL 14–24 | • | HW 35–31 | AW 49–7 | HW 27–19 | AW 42–21 | ||
| • | • | • | HW 43–21 | • | HL 22–23 | HW 29–21 | AW 28–16 | NL 36–45 | HW 34–17 | AW 20–0 | HW 38–35 | • | AW 31–28 | • | ||
| AL 23–28 | • | • | AW 34–28 | • | • | HW 38–9 | • | HL 13–17 | • | HW 30–18 | AW 37–24 | HW 41–19 | AW 22–21 | HW 38–35 | ||
| • | • | • | HW 38–31 | • | AW 41–27 | HL 28–31 | • | NL 21–37 | HW 34–23 | • | AW 48–21 | AW 34–7 | HW 49–24 | HW 52–0 | ||
| • | AL 21–43 | HL 28–34 | AL 31–38 | HW 37–34 | AW 59–35 | • | AW 49–35 | HW 45–17 | • | AW 20–10 | • | • | • | HW 38–28 | ||
| • | • | • | • | AL 34–37 | HW 35–34 | • | • | NW 38–27 | AW 20–13 | HL 19–30 | HL 34–35 | HW 49–28 | AW 13–7 | HW 38–13 | ||
| HW 30–22 | AW 23–22 | • | HL 27–41 | HL 35–59 | AL 34–35 | • | HW 52–15 | • | HW 44–41 | • | • | AW 28–22 | • | AW 56–48 | ||
| HL 14–24 | AL 21–29 | AL 9–38 | AW 31–28 | • | • | • | AW 45–18 | HW 29–27 | HW 41–15 | AL 19–24 | • | • | • | HW 42–20 | ||
| • | HL 16–28 | • | • | HL 35–49 | • | AL 15–52 | HL 18–45 | HW 32–28 | AW 31–24 | • | HW 31–21 | AW 31–26 | • | AW 38–14 | ||
| AL 31–35 | NW 45–36 | AW 17–13 | NW 37–21 | AL 17–45 | NL 27–38 | • | AL 27–29 | AL 28–32 | • | NW 42–14 | • | • | • | • | ||
| HW 24–14 | AL 17–34 | • | AL 23–34 | • | HL 13–20 | AL 41–44 | AL 15–41 | HL 24–31 | • | HW 34–0 | AW 19–13 | • | • | • | ||
| • | HL 0–20 | AL 18–30 | • | HL 10–20 | AW 30–19 | • | HW 24–19 | • | NL 14–42 | AL 0–34 | • | AL 3–27 | HW 17–14 | • | ||
| AL 31–35 | AL 35–38 | HL 24–37 | HL 21–48 | • | AW 35–34 | • | • | AL 21–31 | • | HL 13–19 | • | HW 56–12 | HL 14–28 | • | ||
| HL 7–49 | • | AL 19–41 | HL 7–34 | • | AL 28–49 | HL 22–28 | • | HL 26–31 | • | • | HW 27–3 | AL 12–56 | AW 23–10 | • | ||
| AL 19–27 | HL 28–31 | HL 21–22 | AL 24–49 | • | HL 7–13 | • | • | • | • | • | AL 14–17 | AW 28–14 | HL 10–23 | AW 22–19 | ||
| HL 21–42 | • | AL 35–38 | AL 0–52 | AL 28–38 | AL 13–38 | HL 48–56 | AL 20–42 | HL 14–38 | • | • | • | • | • | HL 19–22 |
Every conference meeting this season, read across: H marks a home game, A an away game and N a neutral site, then the row team's result or the scheduled week. A bullet means the schedule never pairs them — in a nine-game draw that's more than a third of the grid, which is why the tiebreakers exist.