Head-to-head grid
| TTU | BYU | UTAH | HOU | ARIZ | ASU | TCU | ISU | CIN | KSU | BAY | KU | UCF | WVU | COLO | OKST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW 29–7 | AW 34–10 | AW 35–11 | • | AL 22–26 | • | • | • | AW 43–20 | • | HW 42–17 | HW 48–9 | AW 49–0 | • | HW 42–0 | ||
| AL 7–29 | HW 24–21 | • | AW 33–27 | • | HW 44–13 | AW 41–27 | AW 26–14 | • | • | • | HW 41–21 | HW 38–24 | AW 24–21 | • | ||
| HL 10–34 | AL 21–24 | • | • | HW 42–10 | • | • | HW 45–14 | HW 51–47 | AW 55–28 | AW 31–21 | • | AW 48–14 | HW 53–7 | • | ||
| HL 11–35 | • | • | HW 31–28 | AW 24–16 | HL 14–17 | • | • | • | AW 31–24 | • | AW 30–27 | HL 35–45 | HW 36–20 | AW 39–17 | ||
| • | HL 27–33 | • | AL 28–31 | AW 23–7 | • | AL 14–39 | AW 30–24 | • | HW 41–17 | HW 24–20 | • | • | AW 52–17 | HW 41–13 | ||
| HW 26–22 | • | AL 10–42 | HL 16–24 | HL 7–23 | HW 27–24 | AW 24–19 | • | • | AW 27–24 | • | • | HW 25–23 | AW 42–17 | • | ||
| • | AL 13–44 | • | AW 17–14 | • | AL 24–27 | HL 17–20 | HW 45–23 | AL 28–41 | HW 42–36 | • | • | AW 23–17 | HW 35–21 | • | ||
| • | HL 27–41 | • | • | HW 39–14 | HL 19–24 | AW 20–17 | AL 30–38 | NW 24–21 | • | HW 38–14 | • | • | AL 17–24 | AW 20–13 | ||
| • | HL 14–26 | AL 14–45 | • | HL 24–30 | • | AL 23–45 | HW 38–30 | • | HW 41–20 | AW 37–34 | HW 20–11 | • | • | AW 49–17 | ||
| HL 20–43 | • | AL 47–51 | • | • | • | HW 41–28 | NL 21–24 | • | AL 34–35 | AW 42–17 | HW 34–20 | • | HW 24–14 | AW 14–6 | ||
| • | • | HL 28–55 | HL 24–31 | AL 17–41 | HL 24–27 | AL 36–42 | • | AL 20–41 | HW 35–34 | • | HW 30–3 | • | • | AW 45–27 | ||
| AL 17–42 | • | HL 21–31 | • | AL 20–24 | • | • | AL 14–38 | HL 34–37 | HL 17–42 | • | AW 27–20 | HW 41–10 | • | HW 38–21 | ||
| AL 9–48 | AL 21–41 | • | HL 27–30 | • | • | • | • | AL 11–20 | AL 20–34 | AL 3–30 | HL 20–27 | HW 45–13 | • | HW 17–14 | ||
| HL 0–49 | AL 24–38 | HL 14–48 | AW 45–35 | • | AL 23–25 | HL 17–23 | • | • | • | • | AL 10–41 | AL 13–45 | HW 29–22 | • | ||
| • | HL 21–24 | AL 7–53 | AL 20–36 | HL 17–52 | HL 17–42 | AL 21–35 | HW 24–17 | • | AL 14–24 | • | • | • | AL 22–29 | • | ||
| AL 0–42 | • | • | HL 17–39 | AL 13–41 | • | • | HL 13–20 | HL 17–49 | HL 6–14 | HL 27–45 | AL 21–38 | AL 14–17 | • | • |
Every conference meeting this season, read across: H marks a home game, A an away game and N a neutral site, then the row team's result or the scheduled week. A bullet means the schedule never pairs them — in a nine-game draw that's more than a third of the grid, which is why the tiebreakers exist.