Head-to-head grid
| ARIZ | ASU | BYU | BAY | CIN | COLO | HOU | ISU | KU | KSU | OKST | TCU | TTU | UCF | UTAH | WVU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hwk 13 | Awk 2 | • | Hwk 5 | • | • | Hwk 8 | • | Awk 12 | • | Hwk 10 | Awk 9 | • | Hwk 11 | Awk 6 | ||
| Awk 13 | Awk 9 | Hwk 5 | • | Hwk 10 | • | • | Nwk 3 | Hwk 8 | Hwk 12 | • | Awk 7 | Awk 11 | • | • | ||
| Hwk 2 | Hwk 9 | Hwk 11 | Hwk 13 | • | • | Hwk 6 | Awk 12 | • | • | Awk 5 | • | Awk 8 | Awk 10 | • | ||
| • | Awk 5 | Awk 11 | • | Hwk 4 | Awk 13 | Hwk 10 | Awk 8 | • | • | Hwk 7 | Hwk 12 | Awk 9 | • | • | ||
| Awk 5 | • | Awk 13 | • | Hwk 12 | Awk 10 | Awk 11 | • | Hwk 4 | • | • | Hwk 8 | • | Hwk 9 | Awk 7 | ||
| • | Awk 10 | • | Awk 4 | Awk 12 | Hwk 11 | • | • | Hwk 9 | Awk 8 | • | Hwk 5 | Hwk 13 | Hwk 7 | • | ||
| • | • | • | Hwk 13 | Hwk 10 | Awk 11 | • | • | Awk 6 | Hwk 7 | • | Awk 3 | Hwk 5 | Awk 8 | Awk 12 | ||
| Awk 8 | • | Awk 6 | Awk 10 | Hwk 11 | • | • | • | Hwk 13 | Hwk 9 | • | • | Awk 12 | Hwk 4 | Hwk 5 | ||
| • | Nwk 3 | Hwk 12 | Hwk 8 | • | • | • | • | Awk 7 | Awk 13 | Awk 9 | • | Hwk 10 | Awk 6 | Awk 11 | ||
| Hwk 12 | Awk 8 | • | • | Awk 4 | Awk 9 | Hwk 6 | Awk 13 | Hwk 7 | Hwk 10 | Awk 11 | • | • | • | • | ||
| • | Awk 12 | • | • | • | Hwk 8 | Awk 7 | Awk 9 | Hwk 13 | Awk 10 | • | Hwk 11 | Hwk 6 | • | Awk 4 | ||
| Awk 10 | • | Hwk 5 | Awk 7 | • | • | • | • | Hwk 9 | Hwk 11 | • | Awk 13 | Awk 4 | Hwk 12 | Hwk 8 | ||
| Hwk 9 | Hwk 7 | • | Awk 12 | Awk 8 | Awk 5 | Hwk 3 | • | • | • | Awk 11 | Hwk 13 | • | • | Hwk 10 | ||
| • | Hwk 11 | Hwk 8 | Hwk 9 | • | Awk 13 | Awk 5 | Hwk 12 | Awk 10 | • | Awk 6 | Hwk 4 | • | • | • | ||
| Awk 11 | • | Hwk 10 | • | Awk 9 | Awk 7 | Hwk 8 | Awk 4 | Hwk 6 | • | • | Awk 12 | • | • | Hwk 13 | ||
| Hwk 6 | • | • | • | Hwk 7 | • | Hwk 12 | Awk 5 | Hwk 11 | • | Hwk 4 | Awk 8 | Awk 10 | • | Awk 13 |
Every conference meeting this season, read across: H marks a home game, A an away game and N a neutral site, then the row team's result or the scheduled week. A bullet means the schedule never pairs them — in a nine-game draw that's more than a third of the grid, which is why the tiebreakers exist.
Remaining schedule difficulty
| Team | Left | Avg opp vs league | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +1.8 | |
| 2 | 9 | +1.8 | |
| 3 | 9 | +1.6 | |
| 4 | 9 | +1.1 | |
| 5 | 9 | +0.8 | |
| 6 | 9 | +0.6 | |
| 7 | 9 | +0.4 | |
| 8 | 9 | -0.4 | |
| 9 | 9 | -0.4 | |
| 10 | 9 | -0.5 | |
| 11 | 9 | -0.6 | |
| 12 | 9 | -0.7 | |
| 13 | 9 | -0.8 | |
| 14 | 9 | -1.1 | |
| 15 | 9 | -1.6 | |
| 16 | 9 | -2.0 |
Average remaining conference opponent strength, in points above or below the league-average team, from the same rating ensemble as the odds. Positive = harder road.