Head-to-head grid
| TTU | BYU | BAY | UTAH | OKST | ARIZ | HOU | ASU | CIN | ISU | UCF | COLO | KU | TCU | WVU | KSU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | Awk 12 | • | Awk 11 | Hwk 9 | HW 28–26 | Hwk 7 | Awk 8 | • | • | AW 29–7 | • | Hwk 13 | Hwk 10 | • | ||
| • | Hwk 11 | Awk 10 | • | HW 28–17 | • | Hwk 9 | Hwk 13 | HW 24–10 | Awk 8 | • | Awk 12 | AW 17–10 | • | • | ||
| Hwk 12 | Awk 11 | • | • | • | Awk 13 | AW 55–19 | • | Hwk 10 | Awk 9 | HW 23–13 | Awk 8 | Hwk 7 | • | • | ||
| • | Hwk 10 | • | • | Awk 11 | Hwk 8 | • | Awk 9 | AW 31–17 | • | Awk 7 | HW 41–24 | Awk 12 | Hwk 13 | • | ||
| Hwk 11 | • | • | • | • | Awk 7 | Awk 12 | • | Awk 9 | HW 42–28 | Hwk 8 | Hwk 13 | • | AW 41–24 | Awk 10 | ||
| Awk 9 | AL 17–28 | • | Hwk 11 | • | • | Hwk 13 | HW 34–7 | Hwk 8 | • | • | • | Hwk 10 | AW 52–31 | Awk 12 | ||
| AL 26–28 | • | Hwk 13 | Awk 8 | Hwk 7 | • | • | Hwk 10 | • | HW 27–17 | Awk 11 | • | • | Awk 12 | AW 35–16 | ||
| Awk 7 | Awk 9 | HL 19–55 | • | Hwk 12 | Awk 13 | • | • | • | Awk 11 | Hwk 10 | NW 24–17 | • | • | Hwk 8 | ||
| Hwk 8 | Awk 13 | • | Hwk 9 | • | AL 7–34 | Awk 10 | • | Awk 11 | • | Hwk 12 | • | • | Awk 7 | HW 31–26 | ||
| • | AL 10–24 | Awk 10 | HL 17–31 | Hwk 9 | Awk 8 | • | • | Hwk 11 | Awk 12 | • | • | • | HW 45–42 | Hwk 13 | ||
| • | Hwk 8 | Hwk 9 | • | AL 28–42 | • | AL 17–27 | Hwk 11 | • | Hwk 12 | Awk 13 | Awk 10 | HW 21–13 | • | • | ||
| HL 7–29 | • | AL 13–23 | Hwk 7 | Awk 8 | • | Hwk 11 | Awk 10 | Awk 12 | • | Hwk 13 | • | • | • | Hwk 9 | ||
| • | Hwk 12 | Hwk 8 | AL 24–41 | Awk 13 | • | • | NL 17–24 | • | • | Hwk 10 | • | Awk 9 | Awk 11 | Awk 7 | ||
| Awk 13 | HL 10–17 | Awk 7 | Hwk 12 | • | Awk 10 | • | • | • | • | AL 13–21 | • | Hwk 9 | Hwk 8 | Hwk 11 | ||
| Awk 10 | • | • | Awk 13 | HL 24–41 | HL 31–52 | Hwk 12 | • | Hwk 7 | AL 42–45 | • | • | Hwk 11 | Awk 8 | • | ||
| • | • | • | • | Hwk 10 | Hwk 12 | HL 16–35 | Awk 8 | AL 26–31 | Awk 13 | • | Awk 9 | Hwk 7 | Awk 11 | • |
Every conference meeting this season, read across: H marks a home game, A an away game and N a neutral site, then the row team's result or the scheduled week. A bullet means the schedule never pairs them — in a nine-game draw that's more than a third of the grid, which is why the tiebreakers exist.
Remaining schedule difficulty
| Team | Left | Avg opp vs league | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3.1 | |
| 2 | 7 | +2.2 | |
| 3 | 7 | +2.0 | |
| 4 | 7 | +1.7 | |
| 5 | 6 | +1.4 | |
| 6 | 7 | +1.1 | |
| 7 | 7 | +0.6 | |
| 8 | 7 | -0.1 | |
| 9 | 6 | -0.2 | |
| 10 | 6 | -0.6 | |
| 11 | 7 | -1.1 | |
| 12 | 7 | -1.3 | |
| 13 | 6 | -1.7 | |
| 14 | 7 | -2.2 | |
| 15 | 6 | -2.4 | |
| 16 | 7 | -2.9 |
Average remaining conference opponent strength, in points above or below the league-average team, from the same rating ensemble as the odds. Positive = harder road.