Head-to-head grid
| UTAH | BYU | TTU | BAY | OKST | ARIZ | HOU | ASU | CIN | UCF | ISU | COLO | TCU | KU | KSU | WVU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hwk 10 | • | • | • | Awk 11 | Hwk 8 | • | Awk 9 | • | AW 31–17 | Awk 7 | Awk 12 | Hwk 6 | • | Hwk 13 | ||
| Awk 10 | • | Hwk 11 | • | HW 28–17 | • | Hwk 9 | Hwk 13 | Awk 8 | HW 24–10 | • | AW 17–10 | Awk 12 | • | • | ||
| • | • | Awk 12 | Awk 11 | Hwk 9 | HW 28–26 | Hwk 7 | Awk 8 | • | • | AW 29–7 | Hwk 13 | • | • | Hwk 10 | ||
| • | Awk 11 | Hwk 12 | • | • | Awk 13 | AW 55–19 | • | Awk 9 | Hwk 10 | HW 23–13 | Hwk 7 | Awk 8 | • | • | ||
| • | • | Hwk 11 | • | • | Awk 7 | Awk 12 | • | Hwk 6 | Awk 9 | Hwk 8 | • | Hwk 13 | Awk 10 | AW 41–24 | ||
| Hwk 11 | AL 17–28 | Awk 9 | • | • | • | Hwk 13 | HW 34–7 | • | Hwk 8 | • | Hwk 10 | • | Awk 12 | Awk 6 | ||
| Awk 8 | • | AL 26–28 | Hwk 13 | Hwk 7 | • | • | Hwk 10 | HW 27–17 | • | Awk 11 | • | • | Awk 6 | Awk 12 | ||
| • | Awk 9 | Awk 7 | HL 19–55 | Hwk 12 | Awk 13 | • | • | Awk 11 | • | Hwk 10 | • | NW 24–17 | Hwk 8 | • | ||
| Hwk 9 | Awk 13 | Hwk 8 | • | • | AL 7–34 | Awk 10 | • | • | Awk 11 | Hwk 12 | • | • | HW 31–26 | Awk 7 | ||
| • | Hwk 8 | • | Hwk 9 | Awk 6 | • | AL 17–27 | Hwk 11 | • | Hwk 12 | Awk 13 | HW 21–13 | Awk 10 | • | • | ||
| HL 17–31 | AL 10–24 | • | Awk 10 | Hwk 9 | Awk 8 | • | • | Hwk 11 | Awk 12 | • | • | • | Hwk 13 | HW 45–42 | ||
| Hwk 7 | • | HL 7–29 | AL 13–23 | Awk 8 | • | Hwk 11 | Awk 10 | Awk 12 | Hwk 13 | • | • | • | Hwk 9 | • | ||
| Hwk 12 | HL 10–17 | Awk 13 | Awk 7 | • | Awk 10 | • | • | • | AL 13–21 | • | • | Hwk 9 | Hwk 11 | Hwk 8 | ||
| Awk 6 | Hwk 12 | • | Hwk 8 | Awk 13 | • | • | NL 17–24 | • | Hwk 10 | • | • | Awk 9 | Awk 7 | Awk 11 | ||
| • | • | • | • | Hwk 10 | Hwk 12 | Hwk 6 | Awk 8 | AL 26–31 | • | Awk 13 | Awk 9 | Awk 11 | Hwk 7 | • | ||
| Awk 13 | • | Awk 10 | • | HL 24–41 | Hwk 6 | Hwk 12 | • | Hwk 7 | • | AL 42–45 | • | Awk 8 | Hwk 11 | • |
Every conference meeting this season, read across: H marks a home game, A an away game and N a neutral site, then the row team's result or the scheduled week. A bullet means the schedule never pairs them — in a nine-game draw that's more than a third of the grid, which is why the tiebreakers exist.
Remaining schedule difficulty
| Team | Left | Avg opp vs league | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +2.4 | |
| 2 | 7 | +2.1 | |
| 3 | 7 | +1.9 | |
| 4 | 8 | +1.8 | |
| 5 | 7 | +1.5 | |
| 6 | 7 | +1.1 | |
| 7 | 7 | +0.9 | |
| 8 | 7 | +0.7 | |
| 9 | 6 | +0.2 | |
| 10 | 6 | -0.2 | |
| 11 | 7 | -1.0 | |
| 12 | 8 | -1.1 | |
| 13 | 8 | -1.8 | |
| 14 | 7 | -2.3 | |
| 15 | 7 | -2.5 | |
| 16 | 8 | -2.6 |
Average remaining conference opponent strength, in points above or below the league-average team, from the same rating ensemble as the odds. Positive = harder road.