Who plays whom
| L L | W | L | L | L L | W | L | L | W | L | L | L | L | L L | L | ||
| W W | L L | L | L | W | W | L | W | L | W | L | L | W | W W | L | ||
| L | W W | L | L | W L | W | W | L | L | L | L | W | W | W W | L | ||
| W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L L | L L | W W | W | L | ||
| W | W | W | L | L | L | W L | L | L | L | L | L | W W | L | L L | ||
| W W | L | W L | L | W | W | W | W | W | W L | W | W | L | L | L | ||
| L | L | L | L | W | L | L | L | L L | L | L L | L L | L | L | L | ||
| W | W | L | L | W L | L | W | W | W W | L L | L | W | W | W | L | ||
| W | L | W | L | W | L | W | L | W W | L L | L | W L | W | L | L | ||
| L | W | W | L | W | L | W W | L L | L L | W | L | W | W | L | L | ||
| W | L | W | L | W | W L | W | W W | W W | L | L | W | W | W | L | ||
| W | W | W | W W | W | L | W W | W | W | W | W | L | W | L | W W | ||
| W | W | L | W W | W | L | W W | L | W L | L | L | W | W | W | W | ||
| W | L | L | L L | L L | W | W | L | L | L | L | L | L | L | L L | ||
| W W | L L | L L | L | W | W | W | L | W | W | L | W | L | W | W | ||
| W | W | W | W | W W | W | W | W | W | W | W | L L | L | W W | L |
Read across: H is a home game, A a road game, and a W or L once it is played. Eighteen games against fifteen opponents means three are played twice, shaded.
The hardest draw
| Team | Wins for an average team | Played twice | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 | Kansas State, TCU, Texas Tech | |
| 2 | 8.4 | Iowa State, UCF, West Virginia | |
| 3 | 8.4 | Baylor, Cincinnati, West Virginia | |
| 4 | 8.5 | Kansas State, Oklahoma State, Texas Tech | |
| 5 | 8.7 | Arizona State, Colorado, Utah | |
| 6 | 8.9 | Colorado, Iowa State, Kansas | |
| 7 | 8.9 | TCU, Texas Tech, UCF | |
| 8 | 9.0 | Arizona State, Colorado, Utah | |
| 9 | 9.1 | Arizona, BYU, Oklahoma State | |
| 10 | 9.1 | Arizona, Arizona State, BYU | |
| 11 | 9.2 | Houston, Iowa State, Kansas | |
| 12 | 9.2 | Baylor, Houston, West Virginia | |
| 13 | 9.2 | Cincinnati, Kansas State, Oklahoma State | |
| 14 | 9.3 | Baylor, Houston, Kansas | |
| 15 | 9.4 | Arizona, BYU, Utah | |
| 16 | 9.5 | Cincinnati, TCU, UCF |
How many of its eighteen games an exactly average Big 12 team would expect to win against each schedule, with the home and road games as drawn. Fewer is harder. The ratings are the ones The Race uses.