Who plays whom
| H A | H A | H | H | A | A | H | A | A | A | H | H | A | H A | H | ||
| H A | A | H | H | H A | A | H | A | A | A | H | H | A | H A | H | ||
| H A | H | A | A | H A | H | A | H | H | H | A | A | H | H A | A | ||
| A | A | H | H | A | A | H | A | H A | H | H A | H A | A | H | H | ||
| A | A | H | A | H | H A | H | H | H | A | A | A | H A | H | H A | ||
| H | H A | H A | H | A | H | A | H | H | H A | A | A | H | A | A | ||
| H | H | A | H | H A | A | A | H | A | H | H A | A | H A | A | H | ||
| A | A | H | A | A | H | H | H A | H A | H A | H | H | A | H | A | ||
| H | H | A | H | A | A | A | H A | H A | H A | H | H | H | A | A | ||
| H | H | A | H A | A | A | H | H A | H A | A | H | H | H | A | A | ||
| H | H | A | A | H | H A | A | H A | H A | H | H | A | A | A | H | ||
| A | A | H | H A | H | H | H A | A | A | A | A | H | H | H | H A | ||
| A | A | H | H A | H | H | H | A | A | A | H | A | H A | H | H A | ||
| H | H | A | H | H A | A | H A | H | A | A | H | A | H A | A | H | ||
| H A | H A | H A | A | A | H | H | A | H | H | H | A | A | H | A | ||
| A | A | H | A | H A | H | A | H | H | H | A | H A | H A | A | H |
Read across: H is a home game, A a road game, and a W or L once it is played. Eighteen games against fifteen opponents means three are played twice, shaded.
The hardest draw
| Team | Wins for an average team | Played twice | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.7 | Baylor, Iowa State, Kansas | |
| 2 | 8.7 | Iowa State, Kansas State, Oklahoma State | |
| 3 | 8.8 | Kansas State, TCU, Texas Tech | |
| 4 | 8.8 | Cincinnati, TCU, UCF | |
| 5 | 8.9 | Arizona State, BYU, Utah | |
| 6 | 8.9 | Arizona State, BYU, Oklahoma State | |
| 7 | 8.9 | Baylor, UCF, West Virginia | |
| 8 | 9.0 | Colorado, Iowa State, Kansas | |
| 9 | 9.0 | Kansas, Kansas State, Oklahoma State | |
| 10 | 9.1 | Cincinnati, Houston, Texas Tech | |
| 11 | 9.1 | Houston, UCF, West Virginia | |
| 12 | 9.1 | Cincinnati, TCU, Texas Tech | |
| 13 | 9.1 | Baylor, Houston, West Virginia | |
| 14 | 9.2 | Arizona, Arizona State, BYU | |
| 15 | 9.2 | Arizona, Colorado, Utah | |
| 16 | 9.2 | Arizona, Colorado, Utah |
How many of its eighteen games an exactly average Big 12 team would expect to win against each schedule, with the home and road games as drawn. Fewer is harder. The ratings are the ones The Race uses.