The teams
| Team | conf. | overall | title game | exp. wins | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-1 | 12-1 | 100% | 8.0 | Clinched | |
| 2 | 8-1 | 11-2 | 100% | 8.0 | Clinched | |
| 3 | 7-2 | 10-2 | 0.0% | 7.0 | Eliminated | |
| 4 | 6-3 | 9-3 | 0.0% | 6.0 | Eliminated | |
| 5 | 6-3 | 9-3 | 0.0% | 6.0 | Eliminated | |
| 6 | 6-3 | 8-4 | 0.0% | 6.0 | Eliminated | |
| 7 | 5-4 | 8-4 | 0.0% | 5.0 | Eliminated | |
| 8 | 5-4 | 8-4 | 0.0% | 5.0 | Eliminated | |
| 9 | 5-4 | 7-5 | 0.0% | 5.0 | Eliminated | |
| 10 | 5-4 | 6-6 | 0.0% | 5.0 | Eliminated | |
| 11 | 3-6 | 5-7 | 0.0% | 3.0 | Eliminated | |
| 12 | 3-6 | 5-7 | 0.0% | 3.0 | Eliminated | |
| 13 | 2-7 | 5-7 | 0.0% | 2.0 | Eliminated | |
| 14 | 2-7 | 4-8 | 0.0% | 2.0 | Eliminated | |
| 15 | 1-8 | 3-9 | 0.0% | 1.0 | Eliminated | |
| 16 | 0-9 | 1-11 | 0.0% | 0.0 | Eliminated |
One page per team: the record, the odds, every game with the model's line, what matters next, the draw, the gates and the history. Standings order, ties sorted for readability as on The Standings.